2025 Summer Test: 56-Day Junior Division Report
56-Day Performance Summary - Junior Division Bulls
| Ear Tag | Pen | Breed | 56-Day Weight | Age | Period ADG | Test ADG, Lbs. | Test ADG Ratio | Test WPDA, Lbs. | Test WPDA Ratio | Perf Index | Sire | Reg. No. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ANGUS | 952 | 318 | 2.55 | 2.72 | 100 | 2.99 | 103 | 101.2 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 21206039 | Jay Alcorn |
| 2 | 3 | ANGUS | 926 | 312 | 2.34 | 2.44 | 90 | 2.97 | 102 | 94.7 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 21206041 | Jay Alcorn |
| 3 | 3 | ANGUS | 958 | 313 | 2.90 | 2.26 | 83 | 3.06 | 105 | 92.1 | Stellpflug Hoffman Rise Above | 21206040 | Jay Alcorn |
| 4 | 3 | ANGUS | 926 | 315 | 2.69 | 2.37 | 87 | 2.94 | 101 | 92.7 | Connealy Craftsman | 21189444 | Jay Alcorn |
| 5 | 3 | ANGUS | 946 | 317 | 2.34 | 2.75 | 101 | 2.98 | 103 | 101.8 | Connealy Craftsman | 21189445 | Jay Alcorn |
| 6 | 3 | ANGUS | 952 | 312 | 2.76 | 2.49 | 92 | 3.05 | 105 | 97.0 | Connealy Craftsman | 21206042 | Jay Alcorn |
| 7 | 3 | ANGUS | 890 | 309 | 2.69 | 2.63 | 97 | 2.88 | 99 | 97.7 | Connealy Craftsman | 21206043 | Jay Alcorn |
| 8 | 3 | ANGUS | 1020 | 313 | 2.83 | 2.96 | 109 | 3.26 | 112 | 110.3 | EZAR Steip Up 9178 | 21206044 | Jay Alcorn |
| 14 | 5 | ANGUS | 1086 | 381 | 2.97 | 2.93 | 108 | 2.85 | 98 | 103.9 | TF Effective B05 | 21229668 | Towne Farms |
| 16 | 5 | ANGUS | 908 | 346 | 2.55 | 2.35 | 86 | 2.62 | 90 | 88.0 | TF Effective B05 | 21229667 | Towne Farms |
| 28 | 3 | ANGUS | 898 | 360 | 2.83 | 2.74 | 101 | 2.49 | 86 | 94.7 | BAR Dynamic | 21215819 | Wirth Farms |
| 29 | 1 | ANGUS | 744 | 325 | 3.31 | 3.07 | 113 | 2.29 | 79 | 99.2 | GB Fireball 672 | 21215822 | Wirth Farms |
| 30 | 1 | ANGUS | 784 | 295 | 3.93 | 3.09 | 113 | 2.66 | 92 | 104.7 | BAR Dynamic | 21215824 | Wirth Farms |
| 31 | 3 | ANGUS | 918 | 307 | 3.45 | 2.91 | 107 | 2.99 | 103 | 105.4 | BAR Dynamic | 21215823 | Wirth Farms |
| 32 | 3 | ANGUS | 1044 | 359 | 3.17 | 3.14 | 115 | 2.91 | 100 | 109.3 | BAR Dynamic | 21215820 | Wirth Farms |
| 33 | 3 | ANGUS | 896 | 354 | 3.66 | 2.91 | 107 | 2.53 | 87 | 99.1 | GB Fireball 672 | 21215821 | Wirth Farms |
| 35 | 3 | ANGUS | 1014 | 372 | 3.10 | 2.40 | 88 | 2.73 | 94 | 90.5 | SAC Conversation | 21224769 | Covell Cattle |
| 37 | 5 | ANGUS | 994 | 366 | 2.48 | 2.42 | 89 | 2.72 | 94 | 90.8 | SCF Top Cut 2228 | 21066241 | Small Cattle Farms |
| 38 | 5 | ANGUS | 1120 | 381 | 2.48 | 2.75 | 101 | 2.94 | 101 | 101.2 | FHCC Salvation 1596 | 21066226 | Small Cattle Farms |
| 39 | 6 | ANGUS | 1246 | 386 | 3.52 | 2.74 | 101 | 3.23 | 111 | 104.8 | FHCC Salvation 1596 | 21066220 | Small Cattle Farms |
| 40 | 5 | ANGUS | 1166 | 378 | 3.52 | 3.35 | 123 | 3.08 | 106 | 116.4 | HPCA Home Town S811 | 21066229 | Small Cattle Farms |
| 41 | 6 | ANGUS | 1236 | 373 | 2.69 | 3.00 | 110 | 3.31 | 114 | 111.8 | SCF Top Cut 2228 | 21066238 | Small Cattle Farms |
| 42 | 5 | ANGUS | 1122 | 383 | 3.38 | 3.02 | 111 | 2.93 | 101 | 106.9 | FHCC Salvation 1596 | 21066225 | Small Cattle Farms |
| 44 | 2 | ANGUS | 934 | 333 | 2.48 | 2.51 | 92 | 2.80 | 97 | 94.0 | K A Kindred | 21191646 | Bennett Angus |
| 45 | 2 | ANGUS | 974 | 327 | 2.76 | 2.95 | 108 | 2.98 | 103 | 106.0 | Raven Republic I564 | 21192794 | Bennett Angus |
| 46 | 2 | ANGUS | 896 | 313 | 2.76 | 2.60 | 95 | 2.86 | 99 | 96.7 | EZAR Step UP 9178 | 21191608 | Bennett Angus |
| 48 | 1 | ANGUS | 862 | 323 | 3.10 | 2.56 | 94 | 2.67 | 92 | 93.2 | 44 Good News 1130 | 21290658 | Snider-Clayton Farm |
| 57 | 2 | ANGUS | 880 | 296 | 2.48 | 2.30 | 84 | 2.97 | 102 | 91.6 | Conealy Commerce | 21198747 | Halls Angus |
| 58 | 2 | ANGUS | 986 | 332 | 3.03 | 3.05 | 112 | 2.97 | 102 | 108.2 | S Armstrong | 21198736 | Halls Angus |
| 59 | 2 | ANGUS | 982 | 315 | 2.41 | 3.12 | 115 | 3.12 | 107 | 111.8 | Kenny Institution 2010 | 21198752 | Halls Angus |
| 60 | 2 | ANGUS | 988 | 332 | 2.21 | 2.63 | 97 | 2.98 | 102 | 99.0 | K A Kindred | 21198738 | Halls Angus |
| 61 | 2 | ANGUS | 1028 | 324 | 1.79 | 2.04 | 75 | 3.17 | 109 | 88.6 | Raven Republic I564 | 21198740 | Halls Angus |
| 62 | 2 | ANGUS | 934 | 319 | 3.72 | 2.84 | 104 | 2.93 | 101 | 103.0 | Kenny Institution 2010 | 21198753 | Halls Angus |
| 63 | 2 | ANGUS | 916 | 316 | 2.28 | 2.58 | 95 | 2.90 | 100 | 96.8 | EZAR Step Up 9178 | 21198751 | Halls Angus |
| 64 | 2 | ANGUS | 890 | 314 | 2.76 | 2.93 | 108 | 2.83 | 98 | 103.6 | Conealy Commerce | 21198745 | Halls Angus |
| 65 | 2 | ANGUS | 936 | 319 | 2.62 | 2.40 | 88 | 2.93 | 101 | 93.4 | Raven Republic I564 | 21198746 | Halls Angus |
| 19 | 4 | GELB-B | 1068 | 333 | 3.52 | 3.40 | 124 | 3.21 | 113 | 119.7 | Hook's Beacon 56B | 1617160 | M5 Family Farms |
| 20 | 4 | GELB-B | 992 | 328 | 2.69 | 2.72 | 99 | 3.02 | 106 | 102.1 | All American J109 | 1617163 | M5 Family Farms |
| 13 | 4 | HERF | 886 | 297 | 2.55 | 2.39 | 87 | 2.98 | 105 | 94.2 | KCF Bennett Mounment J338 | 44607367 | Seward Land & Cattle |
| 11 | 4 | LIMFLX | 988 | 346 | 3.24 | 2.75 | 101 | 2.86 | 100 | 100.5 | WWLU Frazier | 3312506 | Whitewater Limousin |
| 10 | 4 | LIMSIN | 880 | 347 | 1.59 | 1.82 | 67 | 2.54 | 89 | 75.6 | LFL Gamer 9116G ET | 3312505 | Whitewater Limousin |
| 22 | 1 | PCT SIM | 716 | 298 | 1.79 | 2.30 | 84 | 2.40 | 84 | 84.1 | WBF Outstanding K088 | Armes Simmentals | |
| 68 | 1 | PCT SIM | 850 | 330 | 3.38 | 3.02 | 110 | 2.58 | 90 | 102.4 | CLRS King James 616K | 4504504 | Allen Farm |
| 17 | 1 | SIM-AN | 892 | 308 | 3.52 | 3.46 | 118 | 2.90 | 107 | 113.3 | Redhill Countryman 81J | 1617156 | M5 Family Farms |
| 18 | 1 | SIM-AN | 826 | 316 | 2.55 | 2.70 | 92 | 2.61 | 96 | 93.7 | Brown RRR Emblem J3541 | 1617155 | M5 Family Farms |
| 34 | 1 | SIM-AN | 850 | 306 | 3.72 | 3.33 | 113 | 2.78 | 103 | 109.0 | SAV Rainfall 6846 | 4499946 | Covell Cattle |
| 54 | 4 | SIM-AN | 956 | 322 | 2.55 | 2.96 | 101 | 2.97 | 110 | 104.3 | KBHR Gunsmoke J131 | 4466210 | Saxe Farm |
| 55 | 4 | SIM-AN | 874 | 312 | 3.72 | 2.61 | 89 | 2.80 | 103 | 94.7 | KSU Bald Eagle 53G | 4466232 | Saxe Farm |
| 56 | 4 | SIM-AN | 970 | 321 | 3.66 | 2.72 | 92 | 3.02 | 112 | 100.1 | KBHR Honor H060 | 4466230 | Saxe Farm |
| 66 | 1 | SIM-AN | 694 | 322 | 2.28 | 2.46 | 84 | 2.16 | 80 | 81.9 | Absolute Judge J190 | 4504507 | Allen Farm |
| 67 | 1 | SIM-AN | 714 | 326 | 2.83 | 2.88 | 98 | 2.19 | 81 | 91.0 | WS Jesse James 31J | 4504505 | Allen Farm |
| 69 | 1 | SIM-AN | 894 | 314 | 3.72 | 3.18 | 108 | 2.85 | 105 | 106.8 | CLRS King James 616K | 4504506 | Allen Farm |
| 70 | 1 | SIM-AN | 868 | 308 | 2.83 | 3.11 | 106 | 2.82 | 104 | 105.0 | Absolute Judge J190 | 4507015 | Allen Farm |
| 9 | 4 | SIMTAL | 1016 | 324 | 1.59 | 1.75 | 64 | 3.14 | 110 | 82.5 | CLRWTR Clear Advantage | 4512251 | Clear Water Simmentals |
| 21 | 1 | SIMTAL | 722 | 301 | 2.62 | 2.89 | 106 | 2.40 | 84 | 97.2 | Schooley Krown 28K | Armes Simmentals |
Performance Index: 60% of ADG Ratio and 40% of Weight per Day of Age Ratio, within a breed group. A breed group consists of six bulls; bulls within a breed group with less than six bulls are indexed against all bulls on test.
Note: There is no Breed Summary report for Junior Division bulls.