2025 Winter Test: 84-Day Junior Division Report
84-Day Performance Summary - Junior Division Bulls
| Ear Tag | Reg. No. | Pen | Breed | Breed % | P/ S/ H | Birth Date | 84-Day Wt | Period ADG | Test ADG, Lbs. | Test ADG Ratio | Test WPDA, Lbs. | Test WPDA Ratio | Perf Index | Sire | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21317644 | 3 | ANGUS | P | 02/18 | 1036 | 2.36 | 3.20 | 90 | 2.85 | 93 | 91.4 | Basin Jameson 1076 | Scenic Hill Genetics | |
| 3 | 21331059 | 4 | ANGUS | P | 02/27 | 1014 | 3.00 | 3.37 | 95 | 2.86 | 93 | 94.4 | Connealy Guard Rail 923E | Valhalla Black Angus | |
| 4 | 21331056 | 4 | ANGUS | P | 02/05 | 1186 | 4.29 | 4.81 | 136 | 3.15 | 103 | 122.6 | Connealy Craftsman | Valhalla Black Angus | |
| 6 | 21353487 | 5 | ANGUS | P | 01/17 | 1064 | 2.50 | 3.07 | 87 | 2.69 | 88 | 87.1 | Stellpflug Highway 2016 | Boden Cattle Company | |
| 7 | 21232783 | 2 | ANGUS | P | 03/17 | 942 | 1.07 | 2.24 | 63 | 2.80 | 91 | 74.5 | SS Triton L212 | Clark Cattle Farms | |
| 8 | 21232784 | 6 | ANGUS | P | 02/22 | 1098 | 3.50 | 2.39 | 67 | 3.05 | 100 | 80.4 | SS Triton L212 | Clark Cattle Farms | |
| 9 | 21216703 | 2 | ANGUS | P | 03/13 | 978 | 2.64 | 2.82 | 80 | 2.87 | 94 | 85.3 | FF Rito Ambitious | Todd & Craig Angus | |
| 10 | 21361668 | 2 | ANGUS | P | 03/10 | 1108 | 4.64 | 3.92 | 110 | 3.22 | 105 | 108.4 | KB-Home Town of 6501 K69 | Todd & Craig Angus | |
| 11 | 21361915 | 2 | ANGUS | P | 03/06 | 1056 | 2.79 | 3.39 | 96 | 3.03 | 99 | 97.1 | Boyd Even Keel 2401 | Todd & Craig Angus | |
| 12 | 21358438 | 2 | ANGUS | P | 03/15 | 1022 | 1.93 | 2.58 | 73 | 3.01 | 99 | 83.2 | S A V Javelin 3183 | Thompson Family Angus | |
| 13 | 2 | ANGUS | P | 03/18 | 1058 | 2.79 | 2.67 | 75 | 3.15 | 103 | 86.3 | S A V Javelin 3183 | Thompson Family Angus | ||
| 14 | 21358440 | 2 | ANGUS | P | 03/11 | 1140 | 3.57 | 3.35 | 94 | 3.32 | 109 | 100.1 | S A V Javelin 3183 | Thompson Family Angus | |
| 15 | 21345273 | 8 | ANGUS | P | 02/15 | 1340 | 2.14 | 3.43 | 97 | 3.65 | 119 | 105.8 | Quaker Hill Black Bandolier | Melvin Riggs & Family | |
| 16 | 21345135 | 8 | ANGUS | P | 01/06 | 1320 | 2.64 | 3.45 | 97 | 3.24 | 106 | 100.9 | B A R Dynamic | Melvin Riggs & Family | |
| 17 | 21392322 | 7 | ANGUS | P | 03/05 | 1282 | 2.57 | 3.52 | 99 | 3.67 | 120 | 107.7 | Herbster Lucky Seven 256 | Angus Cattle Co. | |
| 18 | 21392117 | 3 | ANGUS | P | 03/30 | 1058 | 3.71 | 3.64 | 103 | 3.27 | 107 | 104.4 | T/D Doc Ryan 049 | Angus Cattle Co. | |
| 19 | 21406670 | 1 | ANGUS | P | 03/26 | 968 | 2.71 | 3.33 | 94 | 2.95 | 97 | 95.0 | Herbster Lucky Seven 256 | Angus Cattle Co. | |
| 20 | 21392119 | 3 | ANGUS | P | 03/02 | 1080 | 4.00 | 3.83 | 108 | 3.07 | 100 | 105.0 | T/D Doc Ryan 049 | Angus Cattle Co. | |
| 21 | 21351445 | 5 | ANGUS | P | 01/25 | 1094 | 3.71 | 3.64 | 103 | 2.82 | 92 | 98.5 | S S Niagara Z29 | Willer Timber Ridge | |
| 22 | 21351448 | 3 | ANGUS | P | 02/12 | 1086 | 3.86 | 3.44 | 97 | 2.94 | 96 | 96.6 | LW Faultless 204 | Willer Timber Ridge | |
| 23 | 21351454 | 5 | ANGUS | P | 03/10 | 1142 | 3.07 | 3.58 | 101 | 3.32 | 109 | 104.1 | Mead R1867 Weigh Up V518 | Willer Timber Ridge | |
| 24 | 21351450 | 5 | ANGUS | P | 02/21 | 1118 | 3.07 | 3.17 | 89 | 3.10 | 101 | 94.1 | LW Faultless 204 | Willer Timber Ridge | |
| 25 | 21351446 | 5 | ANGUS | P | 01/28 | 1228 | 3.07 | 2.74 | 77 | 3.19 | 104 | 88.1 | Deer Valley Growth Fund | Willer Timber Ridge | |
| 26 | 21350708 | 1 | ANGUS | P | 03/17 | 992 | 3.50 | 3.37 | 95 | 2.94 | 96 | 95.5 | Mead R1867 Weigh Up V518 | Willer Timber Ridge | |
| 27 | 21351455 | 3 | ANGUS | P | 03/12 | 1142 | 3.21 | 3.94 | 111 | 3.34 | 109 | 110.4 | WTR Handsome Lad 316 | Willer Timber Ridge | |
| 28 | 21351456 | 1 | ANGUS | P | 03/20 | 908 | 2.21 | 2.65 | 75 | 2.72 | 89 | 80.5 | WTR Handsome Lad 316 | Willer Timber Ridge | |
| 40 | 21378939 | 4 | ANGUS | P | 02/24 | 1068 | 2.79 | 3.44 | 97 | 2.98 | 98 | 97.3 | S S Trailblazer L5 | Stewart Select Angus | |
| 41 | 21362755 | 4 | ANGUS | P | 02/24 | 1064 | 2.57 | 3.99 | 112 | 2.97 | 97 | 106.4 | S S Exclusive L105 | Stewart Select Angus | |
| 43 | 21359677 | 5 | ANGUS | P | 01/25 | 1132 | 3.64 | 3.65 | 103 | 2.92 | 95 | 100.0 | SydGen Black Diamond 2578 | Infinity Cattle Company LLC | |
| 44 | 21359676 | 5 | ANGUS | P | 02/07 | 1122 | 3.07 | 3.63 | 102 | 2.99 | 98 | 100.6 | SydGen Rock Star 8648 | Infinity Cattle Company LLC | |
| 45 | 21359679 | 1 | ANGUS | P | 01/25 | 962 | 3.14 | 3.19 | 90 | 2.48 | 81 | 86.4 | SydGen Rock Star 8648 | Infinity Cattle Company LLC | |
| 50 | 21337043 | 2 | ANGUS | P | 02/22 | 928 | 3.57 | 2.29 | 64 | 2.58 | 84 | 72.4 | RB Absolute Advantage | Brock Farms Angus Cattle | |
| 51 | 21385766 | 2 | ANGUS | P | 03/05 | 1108 | 3.36 | 3.38 | 95 | 3.17 | 104 | 98.8 | BFAC Tour of Duty 2356 | Brock Farms Angus Cattle | |
| 52 | 21228433 | 2 | ANGUS | P | 03/13 | 1146 | 3.50 | 3.35 | 94 | 3.36 | 110 | 100.6 | EZAR Gettysburg 1061 | Alcorn Angus | |
| 53 | 21228431 | 2 | ANGUS | P | 03/23 | 1050 | 3.50 | 3.38 | 95 | 3.17 | 104 | 98.7 | BSG Hometown 2132 | Alcorn Angus | |
| 54 | 21354649 | 1 | ANGUS | P | 03/16 | 980 | 4.00 | 3.80 | 107 | 2.90 | 95 | 102.2 | SS Triton | Flying Arrow Farm | |
| 55 | 21354651 | 1 | ANGUS | P | 03/31 | 1006 | 3.57 | 4.36 | 123 | 3.11 | 102 | 114.5 | SS Triton | Flying Arrow Farm | |
| 56 | 21354650 | 1 | ANGUS | P | 03/16 | 1002 | 4.29 | 3.89 | 110 | 2.96 | 97 | 104.7 | SS Triton | Flying Arrow Farm | |
| 57 | 21354652 | 1 | ANGUS | P | 03/07 | 934 | 3.21 | 3.35 | 94 | 2.69 | 88 | 91.8 | SS Triton | Flying Arrow Farm | |
| 73 | 21300912 | 5 | ANGUS | P | 02/09 | 1200 | 4.29 | 4.18 | 118 | 3.22 | 105 | 112.8 | Poss Rawhide | Wynn's Angus Farm | |
| 74 | 21300891 | 6 | ANGUS | P | 01/03 | 1224 | 3.29 | 3.82 | 108 | 2.99 | 98 | 103.7 | Ellingson Prolific | Wynn's Angus Farm | |
| 75 | 21300898 | 7 | ANGUS | P | 01/20 | 1294 | 3.00 | 3.77 | 106 | 3.29 | 108 | 107.0 | B A R Dynamic | Wynn's Angus Farm | |
| 77 | 21301805 | 5 | ANGUS | P | 02/15 | 1156 | 3.07 | 3.65 | 103 | 3.15 | 103 | 103.1 | Hoffman Thedford | Wynn's Angus Farm | |
| 84 | 21446887 | 5 | ANGUS | P | 02/27 | 1168 | 2.93 | 3.79 | 107 | 3.29 | 108 | 107.1 | B A R Dynamic | BF Cattle | |
| 85 | 21446885 | 1 | ANGUS | P | 02/22 | 1050 | 2.79 | 4.35 | 123 | 2.92 | 95 | 111.7 | B A R Dynamic | BF Cattle | |
| 86 | 21446886 | 4 | ANGUS | P | 02/22 | 1108 | 2.21 | 3.82 | 108 | 3.08 | 101 | 104.9 | B A R Dynamic | BF Cattle | |
| 88 | 21359017 | 6 | ANGUS | P | 01/31 | 1170 | 3.00 | 2.86 | 81 | 3.06 | 100 | 88.4 | Horstman Secret Society 961G | High Bridge Ranch | |
| 92 | 21359016 | 1 | ANGUS | P | 03/22 | 934 | 3.00 | 3.61 | 102 | 2.81 | 92 | 97.9 | Horstman Stacked Chips 948G | High Bridge Ranch | |
| 103 | 21188495 | 6 | ANGUS | P | 01/26 | 1188 | 2.64 | 3.40 | 96 | 3.07 | 100 | 97.8 | Connealy Craftsman | Irish Acres Angus | |
| 116 | 21381296 | 2 | ANGUS | P | 03/05 | 1100 | 3.29 | 3.88 | 109 | 3.15 | 103 | 106.9 | Magnitude of CC&7 59G | Underwood Angus Farms | |
| 117 | 21381297 | 3 | ANGUS | P | 03/11 | 1064 | 4.50 | 4.02 | 113 | 3.10 | 102 | 108.7 | Magnitude of CC&7 59G | Underwood Angus Farms | |
| 118 | 21384907 | 2 | ANGUS | P | 03/04 | 1112 | 4.79 | 4.08 | 115 | 3.18 | 104 | 110.7 | S A V Rainfall 6846 | Underwood Angus Farms | |
| 119 | 21381299 | 3 | ANGUS | P | 03/26 | 1058 | 3.64 | 4.26 | 120 | 3.23 | 106 | 114.3 | Magnitude of CC&7 59G | Underwood Angus Farms | |
| 120 | 21381300 | 1 | ANGUS | P | 03/31 | 946 | 3.21 | 3.51 | 99 | 2.93 | 96 | 97.8 | Magnitude of CC&7 59G | Underwood Angus Farms | |
| 121 | 21381298 | 1 | ANGUS | P | 03/21 | 1018 | 3.50 | 3.89 | 110 | 3.06 | 100 | 105.9 | VBA Sterling VL06 | Underwood Angus Farms | |
| 122 | 21387866 | 1 | ANGUS | P | 03/04 | 1066 | 3.93 | 4.73 | 133 | 3.05 | 100 | 119.8 | Connealy Fortune 752L | Underwood Angus Farms/Neil | |
| 123 | 21387862 | 3 | ANGUS | P | 01/27 | 1060 | 2.79 | 3.45 | 97 | 2.75 | 90 | 94.4 | Diablo Deluxe 1104 | Underwood Angus Farms/Neil | |
| 127 | 2 | ANGUS | P | 03/20 | 1038 | 2.93 | 3.27 | 92 | 3.11 | 102 | 96.1 | LW Faultless 305 | Walnut Creek Crossing Farms | ||
| 128 | 21386602 | 7 | ANGUS | P | 02/12 | 1360 | 4.43 | 4.58 | 129 | 3.68 | 120 | 125.7 | Virginia Tech Statesman | Berry Farms / Jack Dewiel | |
| 129 | 21385836 | 7 | ANGUS | P | 02/28 | 1238 | 3.00 | 3.52 | 99 | 3.50 | 114 | 105.4 | BIG/WSC Iron Horse 025F | Berry Farms | |
| 130 | 21385594 | 2 | ANGUS | P | 03/27 | 1050 | 3.43 | 3.17 | 89 | 3.21 | 105 | 95.6 | Ideal 3734 Emulation of 1747 | Berry Farms | |
| 131 | 21385593 | 2 | ANGUS | P | 03/06 | 1096 | 3.43 | 3.36 | 95 | 3.15 | 103 | 98.0 | BF Eston Durness 352 | Berry Farms | |
| 132 | 21385932 | 6 | ANGUS | P | 02/10 | 1168 | 2.50 | 3.89 | 110 | 3.14 | 103 | 107.0 | VT Statesman | Berry Farms | |
| 133 | 21385770 | 6 | ANGUS | P | 03/10 | 1178 | 3.57 | 3.63 | 102 | 3.42 | 112 | 106.3 | EZAR Gettysburgh 1061 | Berry Farms / Thomas | |
| 134 | 21385835 | 6 | ANGUS | P | 03/03 | 1166 | 2.07 | 3.61 | 102 | 3.32 | 109 | 104.5 | BIG/WSC Iron Horse 025F | Berry Farms | |
| 137 | 21372725 | 7 | ANGUS | P | 01/15 | 1194 | 2.86 | 3.31 | 93 | 3.00 | 98 | 95.3 | Connealy Craftsman | Cooper Angus | |
| 138 | 21372731 | 1 | ANGUS | P | 02/20 | 1074 | 3.64 | 3.99 | 112 | 2.97 | 97 | 106.3 | Tehama Patriarch F028 | Cooper Angus | |
| 139 | 21372729 | 7 | ANGUS | P | 01/03 | 1320 | 2.36 | 4.00 | 113 | 3.22 | 105 | 109.8 | Connealy Craftsman | Cooper Angus | |
| 140 | 21372726 | 6 | ANGUS | P | 02/13 | 1128 | 2.93 | 3.61 | 102 | 3.06 | 100 | 101.0 | Connealy Craftsman | Cooper Angus | |
| 141 | 21372732 | 1 | ANGUS | P | 03/06 | 974 | 3.21 | 3.45 | 97 | 2.80 | 92 | 95.1 | Craft Barricade 326-345 | Cooper Angus | |
| 142 | 21389685 | 2 | ANGUS | P | 03/17 | 1008 | 1.43 | 2.67 | 75 | 2.99 | 98 | 84.3 | 44 Good News 1130 | Snider-Clayton Farm | |
| 143 | 21195164 | 6 | ANGUS | P | 01/26 | 1194 | 2.93 | 4.13 | 116 | 3.09 | 101 | 110.3 | Musgrave Rob Roy | Bontrager Family Cattle | |
| 144 | 21224946 | 4 | ANGUS | P | 01/29 | 996 | 2.29 | 3.08 | 87 | 2.59 | 85 | 86.1 | Poss Ultra | Bontrager Family Cattle | |
| 145 | 21222695 | 1 | ANGUS | P | 03/18 | 894 | 3.29 | 3.23 | 91 | 2.66 | 87 | 89.4 | BFC Guarantee 1L | Bontrager Family Cattle | |
| 147 | 21224948 | 4 | ANGUS | P | 01/18 | 1114 | 1.86 | 4.08 | 115 | 2.82 | 92 | 106.0 | Poss Ultra | Bontrager Family Cattle | |
| 149 | 21368330 | 4 | ANGUS | P | 02/14 | 1102 | 2.71 | 3.58 | 101 | 2.99 | 98 | 99.8 | EXAR Gold Glove 3619B | Eric and Jeff Frazier | |
| 150 | 21368328 | 4 | ANGUS | P | 02/24 | 1060 | 4.00 | 3.99 | 112 | 2.96 | 97 | 106.2 | EXAR Gold Glove 3619B | Eric and Jeff Frazier | |
| 151 | 21368327 | 4 | ANGUS | P | 02/26 | 1122 | 3.00 | 3.75 | 106 | 3.15 | 103 | 104.7 | EXAR Gold Glove 3619B | Eric and Jeff Frazier | |
| 153 | 21267336 | 6 | ANGUS | P | 02/16 | 1242 | 3.86 | 4.07 | 115 | 3.39 | 111 | 113.3 | Boyd Bedrock | KB Angus | |
| 155 | 21267337 | 6 | ANGUS | P | 03/01 | 1188 | 3.86 | 3.65 | 103 | 3.37 | 110 | 105.9 | Ellingson Prolific | KB Angus | |
| 156 | 21330841 | 6 | ANGUS | P | 02/16 | 1106 | 3.50 | 3.33 | 94 | 3.02 | 99 | 96.0 | VF Marbling Tahoe 305 | Voogt Farms | |
| 157 | 21330840 | 6 | ANGUS | P | 02/06 | 1288 | 4.14 | 4.43 | 125 | 3.43 | 112 | 119.8 | VF Marbling Tahoe 305 | Voogt Farms | |
| 158 | 21330839 | 6 | ANGUS | P | 02/13 | 1188 | 3.57 | 4.12 | 116 | 3.22 | 105 | 111.8 | VF Marbling Tahoe 305 | Voogt Farms | |
| 159 | 21362462 | 1 | ANGUS | P | 03/06 | 978 | 3.43 | 3.65 | 103 | 2.81 | 92 | 98.6 | SydGen KCF Gavel 8361 | Pin Oak Farms | |
| 160 | 21388308 | 1 | ANGUS | P | 03/10 | 1002 | 4.36 | 3.79 | 107 | 2.91 | 95 | 102.2 | Pin Oak Territory | Pin Oak Farms | |
| 161 | 21362446 | 3 | ANGUS | P | 03/07 | 1014 | 2.86 | 3.36 | 95 | 2.92 | 96 | 95.1 | SydGen KFC Gavel 8361 | Pin Oak Farms | |
| 162 | 21362270 | 3 | ANGUS | P | 03/02 | 1054 | 2.79 | 3.02 | 85 | 2.99 | 98 | 90.4 | Mead Magnitude | Pin Oak Farms | |
| 163 | 21360389 | 1 | ANGUS | P | 03/22 | 772 | 2.71 | 2.89 | 82 | 2.33 | 76 | 79.4 | Pin Oak Territory | Pin Oak Farms | |
| 164 | 21389137 | 3 | ANGUS | P | 03/01 | 1032 | 2.93 | 3.05 | 86 | 2.92 | 96 | 89.8 | Mead Magnitude | Pin Oak Farms | |
| 96 | 1629207 | 1 | GELB-B | P | 02/24 | 930 | 3.21 | 3.07 | 89 | 2.60 | 84 | 87.1 | Tahoe E118 | M5 Family Farms | |
| 97 | 1629200 | 2 | GELB-B | P | 03/19 | 1100 | 4.93 | 4.04 | 117 | 3.28 | 106 | 112.8 | MSCM Uno K62 | M5 Family Farms | |
| 98 | 1629198 | 1 | GELB-B | P | 03/24 | 932 | 3.00 | 3.44 | 100 | 2.82 | 91 | 96.5 | ERTL 999H Mr Texplay Granite | M5 Family Farms | |
| 99 | 1630143 | 2 | GELB-B | P | 03/30 | 1020 | 3.86 | 3.87 | 112 | 3.15 | 102 | 108.2 | LRSF Grindstone K109 | M5 Family Farms | |
| 100 | 1630276 | 5 | GELB-B | P | 01/29 | 1200 | 3.29 | 3.61 | 105 | 3.13 | 101 | 103.3 | Rumfelt's Prime Time H96G | Riedie Cattle Co | |
| 101 | 1630064 | 5 | GELB-B | P | 02/25 | 1260 | 3.36 | 3.88 | 113 | 3.53 | 114 | 113.3 | 211K Mr Chip 907 | Riedie Cattle Co | |
| 102 | 1630049 | 5 | GELB-B | P | 02/04 | 1174 | 3.86 | 3.51 | 102 | 3.11 | 100 | 101.4 | Bennett E906 | Riedie Cattle Co | |
| 112 | 1630751 | 5 | GELB-B | P | 03/22 | 1124 | 2.86 | 3.21 | 93 | 3.39 | 109 | 99.8 | DCH Hille Stock Options D410 | Blue Ridge Farms | |
| 113 | 1632633 | 4 | GELB-B | P | 03/22 | 940 | 2.14 | 2.88 | 84 | 2.83 | 91 | 86.8 | BRCC Mercedes 19L | Blue Ridge Farms | |
| 114 | 1630747 | 5 | GELB-B | P | 03/13 | 1180 | 3.29 | 3.50 | 102 | 3.46 | 112 | 105.8 | MSCM Tahoe E118 | Blue Ridge Farms | |
| 115 | 1630745 | 4 | GELB-B | P | 03/07 | 1068 | 2.43 | 3.08 | 90 | 3.08 | 99 | 93.5 | GRU Early Encounter 536E | Blue Ridge Farms | |
| 146 | 1624301 | 4 | GELB-B | P | 02/03 | 1056 | 4.21 | 3.18 | 92 | 2.79 | 90 | 91.4 | 3G EZ Money 209Z | Bontrager Family Cattle | |
| 105 | P44639673 | 5 | HERF | P | 02/12 | 1066 | 3.00 | 2.90 | 99 | 2.88 | 98 | 98.2 | KCF Bennett Monument J338 | Greives Herefords | |
| 106 | P44639675 | 3 | HERF | P | 02/14 | 1000 | 3.07 | 3.14 | 107 | 2.72 | 92 | 100.9 | KCF Bennett Monument J338 | Greives Herefords | |
| 107 | P44639683 | 4 | HERF | P | 02/21 | 1062 | 2.71 | 3.04 | 103 | 2.94 | 100 | 101.7 | KCF Bennett Monument J338 | Greives Herefords | |
| 108 | P44646946 | 4 | HERF | P | 03/22 | 1064 | 2.79 | 3.25 | 110 | 3.20 | 108 | 109.7 | KCF Bennett Monument J338 | Greives Herefords | |
| 109 | P44653801 | 3 | HERF | P | 03/31 | 954 | 3.07 | 2.46 | 84 | 2.95 | 100 | 90.2 | KCF Bennett Monument J338 | Greives Herefords | |
| 110 | P44642533 | 5 | HERF | P | 03/03 | 1060 | 2.86 | 2.80 | 95 | 3.02 | 102 | 97.9 | CMF 1720 Gold Rush 569G ET | Greives Herefords | |
| 111 | P44642541 | 4 | HERF | P | 03/07 | 1028 | 2.79 | 3.00 | 102 | 2.96 | 100 | 101.3 | CMF 1720 Gold Rush 569G ET | Greives Herefords | |
| 2 | 5121225 | 3 | R ANGS | P | 02/09 | 934 | 3.64 | 3.25 | 95 | 2.50 | 84 | 90.5 | Feddes Eastwood 3284 | Scenic Hill Genetics | |
| 46 | 5141601 | 5 | R ANGS | P | 01/19 | 1248 | 3.86 | 3.87 | 113 | 3.17 | 106 | 110.2 | Rose Webr Powerglide 2109 | J & AE Livestok | |
| 47 | 5141603 | 5 | R ANGS | P | 02/18 | 1108 | 2.29 | 3.20 | 94 | 3.04 | 102 | 96.9 | MANN Pinnacle 712 | J & AE Livestok | |
| 124 | 5159365 | 3 | R ANGS | P | 03/02 | 1010 | 2.57 | 3.05 | 89 | 2.87 | 96 | 91.8 | WCCF Roy Rogers 305L ET | Walnut Creek Crossing Farms | |
| 125 | 5159367 | 2 | R ANGS | P | 03/21 | 1136 | 4.00 | 4.02 | 118 | 3.41 | 114 | 116.2 | WCCF Franchise 932G | Walnut Creek Crossing Farms | |
| 126 | 5159371 | 3 | R ANGS | P | 03/05 | 1040 | 2.29 | 3.11 | 91 | 2.98 | 99 | 94.3 | WCCF Roy Rogers 305L ET | Walnut Creek Crossing Farms | |
| 60 | 4593704 | 6 | SIM-% | 3/4 SM 1/4 AN | P | 01/05 | 1156 | 2.79 | 3.00 | 87 | 2.83 | 92 | 89.2 | TJ Chief 460G | Clear Water Simmentals |
| 62 | 4593707 | 6 | SIM-% | 5/8 SM 3/8 AN | P | 02/03 | 1240 | 3.21 | 3.62 | 105 | 3.27 | 107 | 105.7 | Hooks Full Figures 11F | Clear Water Simmentals |
| 67 | 4592057 | 4 | SIM-% | 3/4 SM 7/32 AN 1/32 CS | P | 02/03 | 1114 | 2.64 | 3.88 | 113 | 2.94 | 96 | 105.9 | SR Right Now | Armes Simmentals |
| 48 | 4560006 | 3 | SIM-AN | 3/4 SM 1/4 AN | P | 03/28 | 986 | 3.14 | 3.21 | 93 | 3.02 | 99 | 95.4 | Conley Exit 44 1159J | Walther Simmentals/Matt |
| 70 | 4593751 | 8 | SIM-AN | 3/4 SM 1/4 AN | P | 01/23 | 1300 | 2.64 | 3.37 | 98 | 3.33 | 109 | 102.1 | BAS Money Maker J801 | Neal Brothers Simmentals |
| 83 | 4571206 | 7 | SIM-AN | 3/4 SM 1/4 AN | P | 01/01 | 1430 | 2.14 | 3.65 | 106 | 3.47 | 113 | 108.9 | W/C Fort Knox 609F | Gard Beef Cattle |
| 49 | 4560007 | 3 | SIMTAL | P | 02/24 | 858 | 2.57 | 2.43 | 78 | 2.40 | 76 | 77.4 | MR W/C Night Watch 8005H | Walther Simmentals/Bennett | |
| 61 | 4593705 | 8 | SIMTAL | P | 01/12 | 1384 | 3.43 | 3.19 | 103 | 3.45 | 109 | 105.5 | Bridle Bit Recharge K256 | Clear Water Simmentals | |
| 63 | 4592056 | 5 | SIMTAL | P | 02/03 | 1156 | 2.86 | 3.63 | 117 | 3.05 | 97 | 109.0 | LLW Card True North G71 | Armes Simmentals | |
| 64 | 4592059 | 5 | SIMTAL | P | 02/11 | 1156 | 2.07 | 3.21 | 104 | 3.12 | 99 | 101.7 | Ahead of Time | Armes Simmentals | |
| 65 | 4592058 | 6 | SIMTAL | P | 02/07 | 1216 | 2.36 | 3.49 | 113 | 3.24 | 103 | 108.7 | LLW Card True North G71 | Armes Simmentals | |
| 66 | 4592060 | 5 | SIMTAL | P | 02/22 | 1138 | 3.00 | 3.04 | 98 | 3.16 | 100 | 98.9 | Ahead of Time | Armes Simmentals | |
| 68 | 4593749 | 4 | SIMTAL | P | 03/13 | 1096 | 3.79 | 3.68 | 119 | 3.21 | 102 | 112.0 | MR SR 71 Right Now | Neal Brothers Simmentals | |
| 81 | 4571207 | 8 | SIMTAL | P | 01/16 | 1366 | 2.21 | 2.76 | 89 | 3.44 | 109 | 97.1 | LCDR Anthem 33K | Gard Beef Cattle | |
| 82 | 4571209 | 7 | SIMTAL | P | 03/14 | 1048 | 2.57 | 1.96 | 63 | 3.08 | 98 | 77.1 | LCDR Anthem 33K | Gard Beef Cattle | |
| 87 | 4577168 | 8 | SIMTAL | P | 01/28 | 1282 | 2.29 | 2.94 | 95 | 3.33 | 106 | 99.2 | LCDR Anthem 33K | High Bridge Ranch | |
| 89 | 4577161 | 3 | SIMTAL | P | 03/31 | 996 | 3.64 | 3.46 | 112 | 3.08 | 98 | 106.2 | SJF SMJ Payroll | Claeys Livestock | |
| 90 | 4577162 | 3 | SIMTAL | P | 03/31 | 992 | 2.36 | 3.08 | 99 | 3.07 | 97 | 98.6 | LLW Card True North G71 | Claeys Livestock | |
| 91 | 4577167 | 4 | SIMTAL | P | 03/30 | 1050 | 2.36 | 3.35 | 108 | 3.24 | 103 | 105.9 | TJSC Coping With Destiny 9K | High Bridge Ranch | |
| 93 | 4577166 | 4 | SIMTAL | P | 03/24 | 1044 | 2.71 | 3.00 | 97 | 3.16 | 100 | 98.2 | TJSC Coping With Destiny 9K | High Bridge Ranch | |
| 94 | 4577165 | 4 | SIMTAL | P | 03/21 | 1086 | 2.00 | 3.26 | 105 | 3.26 | 103 | 104.5 | TJSC Coping With Destiny 9K | High Bridge Ranch |
84-Day Breed Summary - Junior Division Bulls
| Breed | No. Bulls | 84-Day Weight | Age | Period ADG | Test ADG | Test WPDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGUS | 89 | 1092 | 357 | 3.17 | 3.55 | 3.06 |
| GELB-B | 12 | 1082 | 350 | 3.37 | 3.44 | 3.10 |
| HERF | 7 | 1033 | 350 | 2.90 | 2.94 | 2.95 |
| R ANGS | 6 | 1079 | 361 | 3.11 | 3.42 | 3.00 |
| SIM-% | 3 | 1170 | 389 | 2.88 | 3.50 | 3.01 |
| SIM-AN | 3 | 1239 | 376 | 2.64 | 3.41 | 3.28 |
| SIMTAL | 15 | 1125 | 356 | 2.68 | 3.10 | 3.15 |
| AVG | 135 | 1096 | 358 | 3.10 | 3.45 | 3.07 |
Performance Index: 60% of ADG Ratio and 40% of Weight per Day of Age Ratio, within a breed group. A breed group consists of six bulls; bulls within a breed group with less than six bulls are indexed against all bulls on test.
P/S/H: P = Polled; S = Scurred; H = Dehorned