2025 Winter Test: On-Test Senior Division Report
Delivery and On-Test Data Summary - Senior Division Bulls
Note: Registration numbers for bulls were not available when the report was created. They are available in later weigh day reports.
PEN 6
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Weight | On Test Hip Ht. | On Test FS | Reg. No. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ANGUS | PB | P | 555 | S A V Magnum 1335 | 12/24 | 77 | 900 | 34 | 978 | 46.5 | 4.1 | Wynn's Angus Farm | |
| 104 | ANGUS | PB | P | 824 | S A V Magnum | 12/31 | 73 | 722 | 32 | 872 | 45.3 | 3.6 | Irish Acres Angus | |
| 152 | ANGUS | PB | P | M75 | Bold Ruler | 12/25 | 67 | 854 | 29 | 906 | 47.4 | 4.6 | KB Angus | |
| 154 | ANGUS | PB | P | M72 | Prolific | 12/15 | 75 | 874 | 32 | 921 | 45.5 | 3.5 | KB Angus |
PEN 7
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Weight | On Test Hip Ht. | On Test FS | Reg. No. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ANGUS | PB | P | N72 | Connealy Craftsman | 12/13 | 80 | 876 | 31 | 975 | 47.4 | 4.4 | Stewart Select Angus | |
| 32 | ANGUS | PB | P | N54 | Hartley Creek E&B Plus 1069 | 12/08 | 66 | 924 | 29 | 971 | 47.2 | 4.3 | Stewart Select Angus | |
| 34 | ANGUS | PB | P | N71 | Hartley Creek E&B Plus 1069 | 12/12 | 82 | 854 | 26 | 942 | 46.2 | 3.8 | Stewart Select Angus | |
| 35 | ANGUS | PB | P | N27 | S S Crossroad | 12/03 | 62 | 802 | 32 | 1015 | 46.5 | 3.9 | Stewart Select Angus | |
| 36 | ANGUS | PB | P | N35 | S S Crossroad | 12/05 | 78 | 872 | 31 | 969 | 47.5 | 4.4 | Stewart Select Angus | |
| 37 | ANGUS | PB | P | N38 | S S Crossroad | 12/06 | 74 | 906 | 33 | 1016 | 48.0 | 4.6 | Stewart Select Angus | |
| 42 | ANGUS | PB | P | 0225 | Wilks Regiment 9035 | 12/29 | 84 | 764 | 31 | 907 | 46.3 | 4.1 | Infinity Cattle Company LLC | |
| 71 | ANGUS | PB | P | 552 | Yon Flagship | 12/19 | 75 | 910 | 33 | 989 | 49.0 | 5.3 | Wynn's Angus Farm | |
| 79 | ANGUS | PB | P | T5 | Tehama Patriarch F28 | 12/29 | 73 | 846 | 27 | 929 | 45.5 | 3.7 | Dan Stewart | |
| 80 | ANGUS | PB | P | T1 | Connealy Craftsman | 12/24 | 70 | 912 | 29 | 980 | 48.0 | 4.9 | Dan Stewart | |
| 148 | ANGUS | PB | P | 73M | Basin Jameson 1076 | 12/02 | 82 | 938 | 32 | 993 | 48.5 | 4.8 | Eric and Jeff Frazier |
PEN 8
| Ear Tag | Breed | Pct | P/H | Tattoo | Sire's Name | Birth Date | Birth Wt. | Delivery Wt. | Delivery SC | On Test Weight | On Test Hip Ht. | On Test FS | Reg. No. | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ANGUS | PB | P | N7 | Connealy Craftsman | 11/28 | 80 | 1024 | 32 | 1127 | 48.6 | 4.8 | Stewart Select Angus | |
| 30 | ANGUS | PB | P | N58 | Connealy Craftsman | 12/08 | 80 | 958 | 35 | 1035 | 47.7 | 4.5 | Stewart Select Angus | |
| 33 | ANGUS | PB | P | N61 | Hartley Creek E&B Plus 1069 | 12/09 | 70 | 956 | 31 | 1048 | 47.4 | 4.4 | Stewart Select Angus | |
| 38 | ANGUS | PB | P | N64 | S S Crossroad | 12/09 | 78 | 954 | 31 | 1074 | 48.0 | 4.7 | Stewart Select Angus | |
| 39 | ANGUS | PB | P | N55 | S S Crossroad | 12/08 | 86 | 944 | 35 | 1039 | 47.6 | 4.5 | Stewart Select Angus | |
| 58 | ANGUS | PB | P | 3042 | OA Emerald 21 | 10/03 | 87 | 1306 | 35 | 1322 | 49.7 | 4.7 | Stenger Family Angus | |
| 59 | ANGUS | PB | P | 1543 | OA Emerald 21 | 10/14 | 78 | 1224 | 33 | 1226 | 48.6 | 4.3 | Stenger Family Angus | |
| 72 | ANGUS | PB | P | 556 | Hoffman Thedford | 12/24 | 78 | 980 | 35 | 1022 | 47.7 | 4.7 | Wynn's Angus Farm | |
| 76 | ANGUS | PB | P | 553 | Connealy Craftsman | 12/21 | 73 | 960 | 31 | 1010 | 48.2 | 5.0 | Wynn's Angus Farm | |
| " 135" | ANGUS | PB | P | 468 | Leachman Right Time | 11/11 | 78 | 1096 | 34 | 1115 | 47.6 | 4.1 | Berry Farms | |
| 136 | ANGUS | PB | P | 467 | Leachman Right Time | 11/09 | 74 | 1186 | 33 | 1229 | 49.5 | 5.0 | Berry Farms / Thomas | |
| 69 | SIM-AN | PCT | P | M715 | NB Tuition Innovator 71G | 12/20 | 72 | 1066 | 32 | 1133 | 48.7 | 5.2 | Neal Brothers Simmentals | |
| 95 | SIMTAL | PB | P | M40 | WHF Point Proven H45 | 11/15 | 85 | 1086 | 38 | 1109 | 50.9 | 5.8 | MadLuke Cattle Co/Double Image |