Media Analysis: MetroMix 360
JR Peters Laboratory
Date Complete: 12/14/2005
Lab I.D.: 2512569
Sample ID: MM360
| Test | Results | Normal Range |
|---|---|---|
| pH | 6.35 H | 5.2-6.3 |
| Soluble Salts (mmhos/cm) | 2.91 | 0.75-3.5 |
| Nitrate (ppm) NO3-N | 185. H | 35-180 |
| Ammonium (ppm) NH4-N | .000 | 0-20 |
| Phosphorus (ppm) P | 21.2 | 5-50 |
| Potassium (ppm) K | 236. | 35-300 |
| Calcium (ppm) Ca | 151. | 40-200 |
| Magnesium (ppm) Mg | 106 H | 20-100 |
| Sulfur (ppm) S | 281. H | 50-250 |
| Boron (ppm) B | .172 | .05-.5 |
| Iron (ppm) Fe | .370 | .30-3.0 |
| Manganese (ppm) Mn | .057 | .02-3.0 |
| Copper (ppm) Cu | .030 | .001-.5 |
| Zinc (ppm) Zn | .517 | 0.30-3.0 |
| Molybdenum (ppm) Mo | .007 L | 0.01-0.1 |
| Aluminum (ppm) Al | .412 | N/A |
| Sodium (ppm) Na | 279. | N/A |
| Chlorides (ppm) Cl | 46.8 | N/A |
H = levels higher than the normal range
L = levels lower than the normal range
High and Low levels do not necessarily indicate a problem.
L = levels lower than the normal range
High and Low levels do not necessarily indicate a problem.