Media Analysis: Profile
JR Peters Laboratory
Date Complete: 12/14/2005
Lab I.D.: 2512573
Sample ID: Profile
| Test | Results | Normal Range |
|---|---|---|
| pH | 6.05 | 5.2-6.3 |
| Soluble Salts (mmhos/cm) | 1.29 | 0.75-3.5 |
| Nitrate (ppm) NO3-N | .000 L | 35-180 |
| Ammonium (ppm) NH4-N | .000 | 0-20 |
| Phosphorus (ppm) P | .359 L | 5-50 |
| Potassium (ppm) K | 78.2 | 35-300 |
| Calcium (ppm) Ca | 173 | 40-200 |
| Magnesium (ppm) Mg | 52.4 | 20-100 |
| Sulfur (ppm) S | 243 | 50-250 |
| Boron (ppm) B | .452 | .05-.5 |
| Iron (ppm) Fe | 2.39 | .30-3.0 |
| Manganese (ppm) Mn | .908 | .02-3.0 |
| Copper (ppm) Cu | .005 | .001-.5 |
| Zinc (ppm) Zn | .012 L | 0.30-3.0 |
| Molybdenum (ppm) Mo | .000 L | 0.01-0.1 |
| Aluminum (ppm) Al | 3.82 | N/A |
| Sodium (ppm) Na | 21.7 | N/A |
| Chlorides (ppm) Cl | 10.8 | N/A |
H = levels higher than the normal range
L = levels lower than the normal range
High and Low levels do not necessarily indicate a problem.
L = levels lower than the normal range
High and Low levels do not necessarily indicate a problem.