UAV equipment available to Purdue Faculty, Staff, and Students
Sensor Option 1 Sonoran
Sonoran VNIR/SWIR/LiDAR
| Modality | Sensor | Notes |
| VNIR | Headwall Nano-Hyperspec | 8.2mm lens, 273 spectral bands @ 400-1000nm, 2.2nm/band, 640 spatial bands, 7.4 µm/pixel |
| SWIR | Headwall SWIR640 | 25mm lens, 270 spectral bands @ 900-2500nm, 6nm,band, 640 spatial bands, 15 µm/pixel |
| LiDAR | Velodyne VLP-16 Hi-Res | 20° vertical F0V, maximum 100m range, 10Hz rotation rate |
| GNSS | Applanix APX-15Lv3 | 0.02-0.05m Position RMS Error, 0.025° Roll & Pitch RMS Error, 0.080° Heading RMS Error |
Sensor Option 2 Mohave

Mohave RGB/LiDar/Thermal
| Modality | Sensor | Notes |
| RGB | Sony RX1R II | 35mm fixed lens, 42.2MP full-frame, 1.5s shutter interval |
| LiDAR | Ouster OS1-64 | 64 channel, Range [90m@ 10% reflectivity] [170m @80% reflectivity], 10Hz rotation rate |
| Thermal | TeAx TCC2.0 | 13mm fixed lens, calibrated thermal shutter, 640x512 image resolution |
| GNSS | Applanix APX-15Lv3 | 0.02-0.05m Position RMS Error, 0.025° Roll & Pitch RMS Error, 0.080° Heading RMS Error |
Sensor Option 3 Gobi

Gobi Hyperspectral/RGB/LiDAR
| Modality | Sensor | Notes |
| VNIR | Headwall VNIR Nano-HP | 8.2mm lens, 273 spectral bands @ 400-1000nm, 2.2nm/band, 640 spatial bands, 7.4 µm/pixel |
| LiDAR | Ouster OS1-64 | 64 channel, Range [90m@ 10%, reflectivity] [170m @80% reflectivity], 10Hz rotation rate |
| RGB | Sony ILX-LR1 | 35mm fixed lens, 42.2MP full-frame, 1.5s shutter interval |
| GNSS | Applanix APX-15Lv3 | 0.02-0.05m Position RMS Error, 0.025° Roll & Pitch RMS Error, 0.080° Heading RMS Error |
